Overview
Live summary & quick stats| Position | School | Category 1 | Category 2 | Category 3 | Category 4 | Common Category | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIMALA CENTRAL SCHOOL | 53 | 192 | 304 | 244 | 1704 | 823 |
| 2 | BROOK INTERNATIONAL SCHOOL | 54 | 243 | 351 | 287 | 1226 | 817 |
| 3 | GAYATHRI CENTRAL SCHOOL | 70 | 215 | 415 | 190 | 1482 | 810 |
| 4 | SARVODAYA CENTRAL VIDYALAYA | 41 | 236 | 339 | 279 | 532 | 783 |
| 5 | ST. JOHNS SCHOOL ANCHAL | 59 | 156 | 285 | 229 | 0 | 712 |
| 6 | ST JUDE SCHOOL, MUKHATHALA | 46 | 99 | 171 | 0 | 832 | 370 |
| 7 | VISWADEEPTHI ENGLISH MEDIUM SCHOOL | 34 | 107 | 174 | 110 | 196 | 343 |
| 8 | HOLY FAMILY PUBLIC SCHOOL ANCHAL | 27 | 63 | 113 | 104 | 112 | 311 |
| 9 | MAR BASELIOS SCHOOL | 28 | 57 | 92 | 91 | 0 | 268 |
| 10 | ST.ANN'S SCHOOL | 47 | 84 | 127 | 0 | 0 | 252 |
| 11 | KARICKAM INTERNATIONAL PUBLIC SCHOOL | 32 | 55 | 92 | 53 | 0 | 232 |
| 12 | MAR BASELIOS PUBLIC SCHOOL, KAITHACODE | 36 | 122 | 110 | 0 | 0 | 208 |
| 13 | MAR BASELIOS OCEAN STAR PUBLIC SCHOOL | 44 | 60 | 81 | 0 | 0 | 185 |
| 14 | ST. MARY'S BETHANY CENTRAL SCHOOL VALAKOM | 37 | 65 | 62 | 0 | 140 | 178 |
| 15 | CHERUPUSHPA CENTRAL SCHOOL, AYOOR | 33 | 65 | 68 | 0 | 0 | 166 |
| 16 | ST. JOSEPH'S PUBLIC SCHOOL, CHEMBOOR | 17 | 73 | 63 | 0 | 84 | 165 |
| 17 | ST.JOSEPHS NAZARETH SCHOOL,MANAMPUZHA | 28 | 49 | 74 | 0 | 84 | 163 |
| 18 | INFANT JESUS CENTRAL SCHOOL THUVAYOOR | 30 | 48 | 72 | 0 | 0 | 150 |
| 19 | CARMALGIRI CENTRAL SCHOOL, BHARATHEEPURAM | 46 | 81 | 0 | 0 | 112 | 143 |
| 20 | MAR BASELIOS ENGLISH MEDIUM SCHOOL | 16 | 102 | 28 | 0 | 112 | 102 |
| 21 | MAR THOMA CENTRAL SCHOOL | 35 | 30 | 19 | 0 | 48 | 90 |
| 22 | VIMALA ENGLISH VIDYALAYA | 33 | 32 | 19 | 0 | 0 | 84 |
| 23 | PUSHPAGIRIYIL CENTRAL SCHOOL | 0 | 22 | 20 | 37 | 0 | 79 |
| 24 | ST THOMAS CENTRAL SCHOOL THOTTAPPALLY | 30 | 28 | 20 | 0 | 0 | 78 |
| 25 | WOODLEM PARK PUBLIC SCHOOL | 10 | 33 | 31 | 0 | 0 | 74 |
| 26 | ST. GEORGE SCHOOL, AMPALATHUMKALA | 11 | 107 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| 27 | LOURDES MATHA PUBLIC SCHOOL MEENKULAM | 33 | 5 | 3 | 0 | 400 | 53 |
| 28 | INFANT JESUS CENTRAL SCHOOL PONGUMMOODU | 0 | 16 | 26 | 0 | 0 | 42 |
| 29 | SHALINI BHAVAN ENGLISH MEDIUM SCHOOL | 0 | 7 | 33 | 0 | 0 | 40 |
| 30 | MARY MATHA ENGLISH MEDIUM SCHOOL | 13 | 10 | 9 | 0 | 0 | 32 |
| 31 | ST. FRANCIS ASSISI ENGLISH MEDIUM SCHOOL | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 32 | ST.JOHNS SCHOOL-2 (COURT ORDER) | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
SC0641 - VIMALA CENTRAL SCHOOL - Approved Scores
Detailed participant scores| Event Name | Student ID | Student Name | Student Photo | Position | Grade | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| THIRUVATHIRAKALI (GIRLS) | 276 | GAYATHRI GOPAN |
|
4 | A | 10 |
| THIRUVATHIRAKALI (GIRLS) | 276 | GAYATHRI GOPAN |
|
4 | A | 10 |
| THIRUVATHIRAKALI (GIRLS) | 276 | GAYATHRI GOPAN |
|
4 | A | 10 |
| THIRUVATHIRAKALI (GIRLS) | 276 | GAYATHRI GOPAN |
|
4 | A | 10 |
| THIRUVATHIRAKALI (GIRLS) | 276 | GAYATHRI GOPAN |
|
4 | A | 10 |
| THIRUVATHIRAKALI (GIRLS) | 276 | GAYATHRI GOPAN |
|
4 | A | 10 |
| THIRUVATHIRAKALI (GIRLS) | 276 | GAYATHRI GOPAN |
|
4 | A | 10 |
| THIRUVATHIRAKALI (GIRLS) | 276 | GAYATHRI GOPAN |
|
4 | A | 10 |
| THIRUVATHIRAKALI (GIRLS) | 276 | GAYATHRI GOPAN |
|
4 | A | 10 |
| THIRUVATHIRAKALI (GIRLS) | 276 | GAYATHRI GOPAN |
|
4 | A | 10 |
| FOLK DANCE BOYS | 580 | ABHINAV S |
|
1 | A | 10 |
| FOLK DANCE GIRLS | 241 | VAIGA MAHESH |
|
5 | A | 5 |
| MIME | 522 | RADHENDU S D |
|
2 | A | 16 |
| MIME | 522 | RADHENDU S D |
|
2 | A | 16 |
| MIME | 522 | RADHENDU S D |
|
2 | A | 16 |
| MIME | 522 | RADHENDU S D |
|
2 | A | 16 |
| MIME | 522 | RADHENDU S D |
|
2 | A | 16 |
| MIME | 522 | RADHENDU S D |
|
2 | A | 16 |
| MIME | 522 | RADHENDU S D |
|
2 | A | 16 |
| FOLK DANCE (BOYS) | 582 | ADHINADH ANILKUMAR |
|
1 | A | 10 |
| LIGHT MUSIC-MALAYALAM | 169 | HRITHIK R |
|
3 | A | 6 |
| RECITATION ARABIC | 580 | ABHINAV S |
|
5 | A | 5 |
| LIGHT MUSIC MALAYALAM (BOYS) | 586 | DHANANJAY T ARUN |
|
5 | A | 5 |
| MRIDUNGAM (EASTERN) | 258 | CRISS LEE ABISON |
|
4 | 0 | |
| RECITATION MALAYALAM | 546 | VAJRA RATHEESH |
|
10 | A | 5 |
| FOLK DANCE GIRLS | 276 | GAYATHRI GOPAN |
|
1 | A | 10 |
| WESTERN MUSIC CONCERT | 1415 | HANNA MARY ANIL |
|
2 | A | 16 |
| WESTERN MUSIC CONCERT | 1415 | HANNA MARY ANIL |
|
2 | A | 16 |
| WESTERN MUSIC CONCERT | 1415 | HANNA MARY ANIL |
|
2 | A | 16 |
| WESTERN MUSIC CONCERT | 1415 | HANNA MARY ANIL |
|
2 | A | 16 |
| WESTERN MUSIC CONCERT | 1415 | HANNA MARY ANIL |
|
2 | A | 16 |
| WESTERN MUSIC CONCERT | 1415 | HANNA MARY ANIL |
|
2 | A | 16 |
| WESTERN MUSIC CONCERT | 1415 | HANNA MARY ANIL |
|
2 | A | 16 |
| WESTERN MUSIC CONCERT | 1415 | HANNA MARY ANIL |
|
2 | A | 16 |
| ANCHORING (SINGLE) | 574 | NEHA LINESH |
|
4 | A | 5 |
| RECITATION-(ARABIC) | 575 | MOHAMMED SAFVAN S |
|
6 | A | 5 |
| RECITATION ENGLISH | 493 | KARTHIKA MAJU |
|
4 | A | 5 |
| LIGHT MUSIC MALAYALAM (GIRLS) | 275 | AMY MARIYAM VINOD |
|
8 | B | 3 |
| ANCHORING | 347 | NAVANEETHA SREELAL |
|
5 | A | 5 |
| RECITATION ENGLISH | 574 | NEHA LINESH |
|
3 | A | 6 |
| MRIDUNGAM (EASTERN) | 598 | ADWAITH G S |
|
1 | B | 8 |
| GROUP DANCE (GIRLS) | 234 | NIYAMOL A |
|
3 | A | 12 |
| GROUP DANCE (GIRLS) | 234 | NIYAMOL A |
|
3 | A | 12 |
| GROUP DANCE (GIRLS) | 234 | NIYAMOL A |
|
3 | A | 12 |
| GROUP DANCE (GIRLS) | 234 | NIYAMOL A |
|
3 | A | 12 |
| GROUP DANCE (GIRLS) | 234 | NIYAMOL A |
|
3 | A | 12 |
| GROUP DANCE (GIRLS) | 234 | NIYAMOL A |
|
3 | A | 12 |
| GROUP DANCE (GIRLS) | 234 | NIYAMOL A |
|
3 | A | 12 |
| FOLK DANCE (GIRLS) | 581 | NIHA SINIL |
|
3 | A | 6 |
| RECITATION-MALAYALAM | 572 | ARUNDHATI A L |
|
3 | A | 6 |
| RECITATION MALAYALAM | 277 | SREYAS D |
|
1 | A | 10 |
| ELOCUTION-HINDI | 571 | ALEENA B |
|
3 | A | 6 |
| VIOLIN(EASTERN) | 464 | SHREYA DEEPU |
|
1 | A | 10 |
| LIGHT MUSIC MALAYALAM (GIRLS) | 253 | SHARON BINU |
|
1 | A | 10 |
| RECITATION ARABIC | 486 | MUHAMMED SHUHAIB Y |
|
5 | 0 | |
| LIGHT MUSIC (MALAYALAM-BOYS) | 1602 | ABHINAV CHNADRA | - | 7 | B | 3 |
| MAPPILAPATTU (GIRLS) | 253 | SHARON BINU |
|
4 | A | 5 |
| LIGHT MUSIC MALAYALAM (BOYS) | 485 | A ASWAN |
|
3 | A | 6 |
| VIOLIN EASTERN | 602 | BIPAK BIJU |
|
4 | B | 3 |
| MARGAM KALI (GIRLS) | 1601 | ARDRA A | - | 2 | A | 16 |
| MARGAM KALI (GIRLS) | 1601 | ARDRA A | - | 2 | A | 16 |
| MARGAM KALI (GIRLS) | 1601 | ARDRA A | - | 2 | A | 16 |
| MARGAM KALI (GIRLS) | 1601 | ARDRA A | - | 2 | A | 16 |
| MARGAM KALI (GIRLS) | 1601 | ARDRA A | - | 2 | A | 16 |
| MARGAM KALI (GIRLS) | 1601 | ARDRA A | - | 2 | A | 16 |
| MARGAM KALI (GIRLS) | 1601 | ARDRA A | - | 2 | A | 16 |
| RECITATION-ENGLISH | 1600 | VASUDEV V S | - | 8 | A | 5 |
| LIGHT MUSIC (MALAYALAM-GIRLS) | 579 | NANDITHA D R |
|
3 | A | 6 |
| MAPPILAPATLU (GIRLS) | 595 | HAYAH BIJU |
|
7 | A | 5 |
| RECITATION SANSKRIT | 464 | SHREYA DEEPU |
|
5 | B | 3 |
| FOLK DANCE | 171 | MALAVIKA V J |
|
3 | A | 6 |
| GROUP DANCE (GIRLS) | 242 | SANA SAJI |
|
4 | A | 10 |
| GROUP DANCE (GIRLS) | 242 | SANA SAJI |
|
4 | A | 10 |
| GROUP DANCE (GIRLS) | 242 | SANA SAJI |
|
4 | A | 10 |
| GROUP DANCE (GIRLS) | 242 | SANA SAJI |
|
4 | A | 10 |
| GROUP DANCE (GIRLS) | 242 | SANA SAJI |
|
4 | A | 10 |
| GROUP DANCE (GIRLS) | 242 | SANA SAJI |
|
4 | A | 10 |
| GROUP DANCE (GIRLS) | 242 | SANA SAJI |
|
4 | A | 10 |
| RECITATION-MALAYALAM | 161 | THEERTHA VINOD |
|
2 | A | 8 |
| RECITATION-(ENGLISH) | 573 | DAKSHINA J ARUN |
|
4 | A | 5 |
| RECITATION SANSKRIT | 585 | SAYANA SUNNY |
|
3 | A | 6 |
| RECITATION-(SANSKRIT) | 551 | CIYA SUNNY |
|
4 | A | 5 |
| EXTEMPORE HINDI | 352 | DEVANANDA P A |
|
5 | C | 1 |
| GUITAR(WESTERN) | 258 | CRISS LEE ABISON |
|
1 | A | 10 |
| MAPPILAPATLU (BOYS) | 580 | ABHINAV S |
|
8 | B | 3 |
| GUITAR WESTERN | 596 | LEYA MARIYAM JOHN |
|
4 | A | 5 |
| MAPPILAPATTU (BOYS) | 485 | A ASWAN |
|
2 | A | 8 |
| EXTEMPORE HINDI | 574 | NEHA LINESH |
|
4 | A | 5 |
| POWER POINT PRESENTATION | 494 | ABHINAV S |
|
3 | B | 8 |
| POWER POINT PRESENTATION | 494 | ABHINAV S |
|
3 | B | 8 |
| MOHINIYATTOM (GIRLS) | 276 | GAYATHRI GOPAN |
|
1 | A | 10 |
| BHARATA NATYAM (GIRLS) | 276 | GAYATHRI GOPAN |
|
2 | A | 8 |
| CLASSIC MUSIC (KARNATIC-GIRLS) | 273 | ANDRIA S G |
|
4 | C | 1 |
| POWER POINT PRESENTATION | 507 | SARANG S |
|
5 | B | 6 |
| POWER POINT PRESENTATION | 507 | SARANG S |
|
5 | B | 6 |
| MOHINIYATTOM (GIRLS) | 238 | SARIGA S R |
|
3 | A | 6 |
| MOHINIYATTOM (GIRLS) | 581 | NIHA SINIL |
|
2 | A | 8 |
| KOL KALI (BOYS) | 1403 | JITHAN G NAIR |
|
2 | A | 16 |
| KOL KALI (BOYS) | 1403 | JITHAN G NAIR |
|
2 | A | 16 |
| KOL KALI (BOYS) | 1403 | JITHAN G NAIR |
|
2 | A | 16 |
| KOL KALI (BOYS) | 1403 | JITHAN G NAIR |
|
2 | A | 16 |
| KOL KALI (BOYS) | 1403 | JITHAN G NAIR |
|
2 | A | 16 |
| KOL KALI (BOYS) | 1403 | JITHAN G NAIR |
|
2 | A | 16 |
| KOL KALI (BOYS) | 1403 | JITHAN G NAIR |
|
2 | A | 16 |
| KOL KALI (BOYS) | 1403 | JITHAN G NAIR |
|
2 | A | 16 |
| KOL KALI (BOYS) | 1403 | JITHAN G NAIR |
|
2 | A | 16 |
| KOL KALI (BOYS) | 1403 | JITHAN G NAIR |
|
2 | A | 16 |
| KOL KALI (BOYS) | 1403 | JITHAN G NAIR |
|
2 | A | 16 |
| KOL KALI (BOYS) | 1403 | JITHAN G NAIR |
|
2 | A | 16 |
| DUFFMUTT (BOYS) | 570 | ISHANTH PRAVEEN |
|
1 | A | 20 |
| DUFFMUTT (BOYS) | 570 | ISHANTH PRAVEEN |
|
1 | A | 20 |
| DUFFMUTT (BOYS) | 570 | ISHANTH PRAVEEN |
|
1 | A | 20 |
| DUFFMUTT (BOYS) | 570 | ISHANTH PRAVEEN |
|
1 | A | 20 |
| DUFFMUTT (BOYS) | 570 | ISHANTH PRAVEEN |
|
1 | A | 20 |
| DUFFMUTT (BOYS) | 570 | ISHANTH PRAVEEN |
|
1 | A | 20 |
| DUFFMUTT (BOYS) | 570 | ISHANTH PRAVEEN |
|
1 | A | 20 |
| DUFFMUTT (BOYS) | 570 | ISHANTH PRAVEEN |
|
1 | A | 20 |
| DUFFMUTT (BOYS) | 570 | ISHANTH PRAVEEN |
|
1 | A | 20 |
| DUFFMUTT (BOYS) | 570 | ISHANTH PRAVEEN |
|
1 | A | 20 |
| OPPANA (GIRLS) | 556 | MEEKHA S THOMAS |
|
2 | A | 16 |
| OPPANA (GIRLS) | 556 | MEEKHA S THOMAS |
|
2 | A | 16 |
| OPPANA (GIRLS) | 556 | MEEKHA S THOMAS |
|
2 | A | 16 |
| OPPANA (GIRLS) | 556 | MEEKHA S THOMAS |
|
2 | A | 16 |
| OPPANA (GIRLS) | 556 | MEEKHA S THOMAS |
|
2 | A | 16 |
| OPPANA (GIRLS) | 556 | MEEKHA S THOMAS |
|
2 | A | 16 |
| OPPANA (GIRLS) | 556 | MEEKHA S THOMAS |
|
2 | A | 16 |
| OPPANA (GIRLS) | 556 | MEEKHA S THOMAS |
|
2 | A | 16 |
| OPPANA (GIRLS) | 556 | MEEKHA S THOMAS |
|
2 | A | 16 |
| OPPANA (GIRLS) | 556 | MEEKHA S THOMAS |
|
2 | A | 16 |
| ENGLISH ONE ACT PLAY | 1038 | Anandujith S |
|
2 | A | 16 |
| ENGLISH ONE ACT PLAY | 1038 | Anandujith S |
|
2 | A | 16 |
| ENGLISH ONE ACT PLAY | 1038 | Anandujith S |
|
2 | A | 16 |
| ENGLISH ONE ACT PLAY | 1038 | Anandujith S |
|
2 | A | 16 |
| ENGLISH ONE ACT PLAY | 1038 | Anandujith S |
|
2 | A | 16 |
| ENGLISH ONE ACT PLAY | 1038 | Anandujith S |
|
2 | A | 16 |
| ENGLISH ONE ACT PLAY | 1038 | Anandujith S |
|
2 | A | 16 |
| ENGLISH ONE ACT PLAY | 1038 | Anandujith S |
|
2 | A | 16 |
| ENGLISH ONE ACT PLAY | 1038 | Anandujith S |
|
2 | A | 16 |
| ENGLISH ONE ACT PLAY | 1038 | Anandujith S |
|
2 | A | 16 |
| ENGLISH ONE ACT PLAY | 1038 | Anandujith S |
|
2 | A | 16 |
| ENGLISH ONE ACT PLAY | 1038 | Anandujith S |
|
2 | A | 16 |
| ENGLISH ONE ACT PLAY | 1038 | Anandujith S |
|
2 | A | 16 |
| FLUTE(EASTERN) | 468 | S AKHIL |
|
2 | B | 6 |
| BHARATA NATYAM (GIRLS) | 236 | ANAMIKA ANISH |
|
9 | A | 5 |
| BHARATA NATYAM (GIRLS) | 180 | AMEYA S VIVEK |
|
7 | A | 5 |
| MONO ACT | 467 | ADORIN TOM |
|
2 | A | 8 |
| EXTEMPORE MALAYALAM | 585 | SAYANA SUNNY |
|
5 | B | 3 |
| GROUP SONG | 277 | SREYAS D |
|
2 | A | 16 |
| GROUP SONG | 277 | SREYAS D |
|
2 | A | 16 |
| GROUP SONG | 277 | SREYAS D |
|
2 | A | 16 |
| GROUP SONG | 277 | SREYAS D |
|
2 | A | 16 |
| GROUP SONG | 277 | SREYAS D |
|
2 | A | 16 |
| GROUP SONG | 277 | SREYAS D |
|
2 | A | 16 |
| GROUP SONG | 277 | SREYAS D |
|
2 | A | 16 |
| EXTEMPORE ENGLISH | 352 | DEVANANDA P A |
|
6 | A | 5 |
| EXTEMPORE ENGLISH | 1599 | PRADEEPTA B PANICKER | - | 2 | A | 8 |
| CLASSICAL MUSIC (KARNATIC-GIRLS) | 593 | LILIA REA LIJU |
|
7 | C | 1 |
| MONO ACT | 241 | VAIGA MAHESH |
|
5 | A | 5 |
| RECITATION-HINDI | 554 | Ashika Das |
|
4 | A | 5 |
| MONO ACT | 584 | ANWITA M N |
|
4 | A | 5 |
| KUCHIPPUDI (GIRLS) | 238 | SARIGA S R |
|
5 | A | 5 |
| DIGITAL PAINTING | 481 | AVANTHIKA ARUN |
|
7 | B | 3 |
| DIGITAL PAINTING | 237 | APARNA B |
|
1 | A | 10 |
| DIGITAL PAINTING | 591 | NIVED NAIR J |
|
2 | A | 8 |
| DIGITAL PAINTING | 173 | ADHINATH A N |
|
6 | A | 5 |
| EXTEMPORE MALAYALAM | 467 | ADORIN TOM |
|
5 | A | 5 |
| CLASSICAL MUSIC (KARNATIC) | 281 | SAMVRITHA S SANTHOSH |
|
7 | 0 | |
| ELOCUTION-MALAYALAM | 172 | AMITH A |
|
5 | A | 5 |
| PATRIOTIC SONG | 281 | SAMVRITHA S SANTHOSH |
|
1 | A | 20 |
| PATRIOTIC SONG | 281 | SAMVRITHA S SANTHOSH |
|
1 | A | 20 |
| PATRIOTIC SONG | 281 | SAMVRITHA S SANTHOSH |
|
1 | A | 20 |
| PATRIOTIC SONG | 281 | SAMVRITHA S SANTHOSH |
|
1 | A | 20 |
| PATRIOTIC SONG | 281 | SAMVRITHA S SANTHOSH |
|
1 | A | 20 |
| PATRIOTIC SONG | 281 | SAMVRITHA S SANTHOSH |
|
1 | A | 20 |
| PATRIOTIC SONG | 281 | SAMVRITHA S SANTHOSH |
|
1 | A | 20 |
| ELOCUTION-ENGLISH | 554 | Ashika Das |
|
4 | A | 5 |
| RECITATION-HINDI | 168 | NATHANAEL JOHN GENO |
|
7 | A | 5 |
| CLASSICAL MUSIC (KARNATIC-BOYS) | 1038 | Anandujith S |
|
5 | 0 | |
| CLASSIC MUSIC (KARNATIC-BOYS) | 485 | A ASWAN |
|
2 | A | 8 |
| BAND DISPLAY | 1036 | KRISHNAJA S NAIR |
|
3 | A | 12 |
| BAND DISPLAY | 1036 | KRISHNAJA S NAIR |
|
3 | A | 12 |
| BAND DISPLAY | 1036 | KRISHNAJA S NAIR |
|
3 | A | 12 |
| BAND DISPLAY | 1036 | KRISHNAJA S NAIR |
|
3 | A | 12 |
| BAND DISPLAY | 1036 | KRISHNAJA S NAIR |
|
3 | A | 12 |
| BAND DISPLAY | 1036 | KRISHNAJA S NAIR |
|
3 | A | 12 |
| BAND DISPLAY | 1036 | KRISHNAJA S NAIR |
|
3 | A | 12 |
| BAND DISPLAY | 1036 | KRISHNAJA S NAIR |
|
3 | A | 12 |
| BAND DISPLAY | 1036 | KRISHNAJA S NAIR |
|
3 | A | 12 |
| BAND DISPLAY | 1036 | KRISHNAJA S NAIR |
|
3 | A | 12 |
| BAND DISPLAY | 1036 | KRISHNAJA S NAIR |
|
3 | A | 12 |
| BAND DISPLAY | 1036 | KRISHNAJA S NAIR |
|
3 | A | 12 |
| BAND DISPLAY | 1036 | KRISHNAJA S NAIR |
|
3 | A | 12 |
| BAND DISPLAY | 1036 | KRISHNAJA S NAIR |
|
3 | A | 12 |
| BAND DISPLAY | 1036 | KRISHNAJA S NAIR |
|
3 | A | 12 |
| BAND DISPLAY | 1036 | KRISHNAJA S NAIR |
|
3 | A | 12 |
| BAND DISPLAY | 1036 | KRISHNAJA S NAIR |
|
3 | A | 12 |
| BAND DISPLAY | 1036 | KRISHNAJA S NAIR |
|
3 | A | 12 |
| BAND DISPLAY | 1036 | KRISHNAJA S NAIR |
|
3 | A | 12 |
| BAND DISPLAY | 1036 | KRISHNAJA S NAIR |
|
3 | A | 12 |
| MIMICRY | 467 | ADORIN TOM |
|
2 | A | 8 |
| ELOCUTION-MALAYALAM | 554 | Ashika Das |
|
5 | A | 5 |
| ELOCUTION-ENGLISH | 168 | NATHANAEL JOHN GENO |
|
7 | A | 5 |
| RECITATION HINDI | 1598 | NANDANA PRADEEP | - | 6 | A | 5 |
| RECITATION HINDI | 352 | DEVANANDA P A |
|
4 | A | 5 |
| MIMICRY | 1403 | JITHAN G NAIR |
|
7 | B | 3 |
| COLLAGE | 347 | NAVANEETHA SREELAL |
|
2 | A | 8 |
| POSTER DESIGNING | 561 | ARYA VIJAYAN | - | 5 | A | 5 |
| VERSIFICATION ENGLISH | 464 | SHREYA DEEPU |
|
1 | A | 10 |
| VERSIFICATION HINDI | 347 | NAVANEETHA SREELAL |
|
6 | A | 5 |
| VERSIFICATION MALAYALAM | 253 | SHARON BINU |
|
7 | B | 3 |
| STORY WRITING (HINDI) | 490 | DIYA A S |
|
2 | A | 8 |
| STORY WRITING (MALAYALAM) | 336 | KRIPA S MARIYAM |
|
8 | B | 3 |
| STORY WRITING (ENGLISH) | 333 | A RAJA KUMAARI |
|
6 | B | 3 |
| ESSAY WRITING (HINDI) | 490 | DIYA A S |
|
3 | A | 6 |
| ESSAY WRITING (ENGLISH) | 464 | SHREYA DEEPU |
|
4 | B | 3 |
| ESSAY WRITING (MALAYALAM) | 255 | ANN ULLAS |
|
4 | A | 5 |
| CARTOON | 481 | AVANTHIKA ARUN |
|
4 | A | 5 |
| PAINTING (Oil Colour) | 326 | ARJUN HARI |
|
5 | C | 1 |
| PAINTING (Water Colour) | 481 | AVANTHIKA ARUN |
|
5 | B | 3 |
| COLLAGE | 589 | NIVEDITHA R |
|
3 | A | 6 |
| POSTER DESIGNING | 589 | NIVEDITHA R |
|
7 | B | 3 |
| PENCIL DRAWING | 480 | ADWAITH P |
|
1 | A | 10 |
| VERSIFICATION MALAYALAM | 608 | PHEBA P SINU |
|
6 | B | 3 |
| VERSIFICATION HINDI | 607 | DEVADEVAN R |
|
5 | A | 5 |
| VERSIFICATION ENGLISH | 283 | ABIGAIL GRACE SHIBU |
|
6 | A | 5 |
| STORY WRITING ENGLISH | 284 | AISHAH HANIYA |
|
1 | A | 10 |
| STORY WRITING HINDI | 606 | SHRADHA STANLY |
|
3 | A | 6 |
| STORY WRITING MALAYALAM | 588 | GOWTHAM J S |
|
6 | B | 3 |
| ESSAY WRITING (HINDI) | 606 | SHRADHA STANLY |
|
10 | A | 5 |
| ESSAY WRITING (MALAYALAM) | 604 | ANITTA SUSAN BOBY | - | 5 | A | 5 |
| ESSAY WRITING (ENGLISH) | 605 | ANITA SAM THOMAS |
|
11 | B | 3 |
| CARTOON | 588 | GOWTHAM J S |
|
1 | A | 10 |
| PAINTING (Water Colour) | 588 | GOWTHAM J S |
|
1 | A | 10 |
| PAINTING (Oil Colour) | 589 | NIVEDITHA R |
|
2 | A | 8 |
| PENCIL DRAWING | 588 | GOWTHAM J S |
|
1 | A | 10 |
| ESSAY WRITING (MALAYALAM) | 554 | Ashika Das |
|
4 | B | 3 |
| ESSAY WRITING (ENGLISH) | 1036 | KRISHNAJA S NAIR |
|
8 | B | 3 |
| CARTOON | 553 | ABHINAV B R |
|
3 | A | 6 |
| PAINTING (WATER COLOUR) | 553 | ABHINAV B R |
|
6 | B | 3 |
| PENCIL DRAWING | 537 | Hrishkesh UK |
|
12 | 0 | |
| PAINTING WATER COLOUR | 174 | SANDHRA NITHIN |
|
11 | 0 | |
| PAINTING CRAYON | 158 | AJALA ANIL |
|
2 | A | 8 |
| PENCIL DRAWING | 156 | VEDHA R D |
|
16 | 0 |
SC1882 - BROOK INTERNATIONAL SCHOOL - Approved Scores
Detailed participant scores| Event Name | Student ID | Student Name | Student Photo | Position | Grade | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| THIRUVATHIRAKALI (GIRLS) | 230 | DHANASREE PRADEEP |
|
2 | A | 16 |
| THIRUVATHIRAKALI (GIRLS) | 230 | DHANASREE PRADEEP |
|
2 | A | 16 |
| THIRUVATHIRAKALI (GIRLS) | 230 | DHANASREE PRADEEP |
|
2 | A | 16 |
| THIRUVATHIRAKALI (GIRLS) | 230 | DHANASREE PRADEEP |
|
2 | A | 16 |
| THIRUVATHIRAKALI (GIRLS) | 230 | DHANASREE PRADEEP |
|
2 | A | 16 |
| THIRUVATHIRAKALI (GIRLS) | 230 | DHANASREE PRADEEP |
|
2 | A | 16 |
| THIRUVATHIRAKALI (GIRLS) | 230 | DHANASREE PRADEEP |
|
2 | A | 16 |
| THIRUVATHIRAKALI (GIRLS) | 230 | DHANASREE PRADEEP |
|
2 | A | 16 |
| THIRUVATHIRAKALI (GIRLS) | 230 | DHANASREE PRADEEP |
|
2 | A | 16 |
| THIRUVATHIRAKALI (GIRLS) | 230 | DHANASREE PRADEEP |
|
2 | A | 16 |
| FOLK DANCE BOYS | 99 | HRITHIN SURESH |
|
3 | A | 6 |
| FOLK DANCE BOYS | 189 | AGNIVESH R ANIL |
|
1 | B | 8 |
| FOLK DANCE GIRLS | 456 | DONA P AROUJE |
|
7 | A | 5 |
| MIME | 312 | MAHANYA SURESH |
|
3 | A | 12 |
| MIME | 312 | MAHANYA SURESH |
|
3 | A | 12 |
| MIME | 312 | MAHANYA SURESH |
|
3 | A | 12 |
| MIME | 312 | MAHANYA SURESH |
|
3 | A | 12 |
| MIME | 312 | MAHANYA SURESH |
|
3 | A | 12 |
| MIME | 312 | MAHANYA SURESH |
|
3 | A | 12 |
| MIME | 312 | MAHANYA SURESH |
|
3 | A | 12 |
| FOLK DANCE (BOYS) | 64 | INDRAJITH R |
|
4 | A | 5 |
| LIGHT MUSIC-MALAYALAM | 17 | SRIYA P S |
|
6 | A | 5 |
| RECITATION ARABIC | 188 | AMAN J |
|
4 | A | 5 |
| TABALA (EASTERN) | 114 | S DEVADATH |
|
2 | A | 8 |
| LIGHT MUSIC MALAYALAM (BOYS) | 89 | DEV NAND AR |
|
11 | B | 3 |
| MRIDUNGAM (EASTERN) | 140 | ADHI DEVA PANICKER A |
|
3 | 1 | |
| RECITATION MALAYALAM | 209 | GEORGEENA B ANISH |
|
8 | A | 5 |
| TABALA(EASTERN) | 141 | HARON P THOMAS |
|
2 | 3 | |
| FOLK DANCE GIRLS | 455 | AVANDIKA A |
|
4 | A | 5 |
| WESTERN MUSIC CONCERT | 198 | LALITHYA ANAND |
|
3 | B | 8 |
| WESTERN MUSIC CONCERT | 198 | LALITHYA ANAND |
|
3 | B | 8 |
| WESTERN MUSIC CONCERT | 198 | LALITHYA ANAND |
|
3 | B | 8 |
| WESTERN MUSIC CONCERT | 198 | LALITHYA ANAND |
|
